TEMPÉRATURE contre résistance TABLE du thermistore NTC 10K 1% 3435
May 7, 2024
TL'Empire contre la RésistanceLe tableau
Résistance10k Ohms à 25°C.
Résistance Tolérance + / -1%
B Valeur3435K à 25/85degré C
B Tolérance de valeur + / - 1 %
|
Temps. (degré C) |
Rmax (k Ohms) |
Ne pas (k Ohms) |
Rmin (k Ohms) |
| - Quarante | 210.5283 | 202.2693 | 194.3148 |
| - 39 ans | 198.7519 | 191.0637 | 183.6545 |
| - 38 ans. | 187.7137 | 180.5546 | 173.6511 |
| - 37 ans. | 177.3629 | 170.6944 | 164.2601 |
| - 36 ans | 167.6522 | 161.4387 | 155.4400 |
| - 35 ans. | 158.5379 | 152.7468 | 147.1525 |
| - 34 ans | 149.9798 | 144.5807 | 139.3620 |
| - 33 ans | 141.9402 | 136.9052 | 132.0356 |
| - 32 ans. | 134.3847 | 129.6879 | 125.1427 |
| - 31 ans | 127.2809 | 122.8985 | 118.6550 |
| - 30 ans | 120.5991 | 116.5089 | 112.5462 |
| - 29 ans | 114.3116 | 110.4932 | 106.7917 |
| - 28 ans | 108.3927 | 104.8272 | 101.3688 |
| - 27 ans | 102.8185 | 99.4883 | 96.2564 |
| - 26 ans | 97.5669 | 94.4558 | 91.4348 |
| - 25 ans | 92.6171 | 89.7101 | 86.8857 |
| - 24 ans | 87.9501 | 85.2332 | 82.5920 |
| - 23 ans | 83.5479 | 81.0082 | 78.5378 |
| - 22 ans. | 79.3940 | 77.0194 | 74.7084 |
| - 21 ans | 75.4728 | 73.2523 | 71.0899 |
| - 20 ans. | 71.7700 | 69.6931 | 67.6695 |
| - 19 | 68.2720 | 66.3291 | 64.4351 |
| - 18 ans. | 64.9663 | 63.1485 | 61.3754 |
| - 17 ans. | 61.8412 | 60.1402 | 58.4802 |
| - 16 ans. | 58.8858 | 57.2939 | 55.7394 |
| - 15 ans. | 56.0899 | 54.5998 | 53.1440 |
| - Quatorze | 53.4439 | 52.0490 | 50.6855 |
| - 13 ans | 50.9389 | 49.6330 | 48.3557 |
| - 12 ans | 48.5666 | 47.3439 | 46.1473 |
| - 11 ans | 46.3192 | 45.1743 | 44.0532 |
| - 10 ans | 44.1895 | 43.1172 | 42.0668 |
| - 9 | 42.1705 | 41.1663 | 40.1820 |
| - 8 ans | 40.2558 | 39.3153 | 38.3930 |
| - 7 ans | 38.4396 | 37.5587 | 36.6943 |
| - 6 | 36.7162 | 35.8910 | 35.0810 |
| - 5 | 35.0802 | 34.3074 | 33.5481 |
| - 4 | 33.5269 | 32.8029 | 32.0914 |
| - 3 | 32.0515 | 31.3734 | 30.7065 |
| - Deux. | 30.6497 | 30.0145 | 29.3896 |
| - Je vous en prie. | 29.3174 | 28.7225 | 28.1368 |
| 0 | 28.0508 | 27.4936 | 26.9448 |
| 1 | 26.8464 | 26.3245 | 25.8102 |
| 2 | 25.7006 | 25.2119 | 24.7300 |
| 3 | 24.6103 | 24.1527 | 23.7013 |
| 4 | 23.5726 | 23.1442 | 22.7213 |
| 5 | 22.5846 | 22.1835 | 21.7874 |
| 6 | 21.6436 | 21.2682 | 20.8973 |
| 7 | 20.7472 | 20.3959 | 20.0486 |
| 8 | 19.8931 | 19.5644 | 19.2392 |
| 9 | 19.0789 | 18.7714 | 18.4670 |
| 10 | 18.3027 | 18.0151 | 17.7303 |
| 11 | 17.5624 | 17.2935 | 17.0270 |
| 12 | 16.8561 | 16.6048 | 16.3556 |
| 13 | 16.1823 | 15.9475 | 15.7145 |
| 14 | 15.5391 | 15.3198 | 15.1020 |
| 15 | 14.9251 | 14.7203 | 14.5168 |
| 16 | 14.3387 | 14.1475 | 13.9576 |
| 17 | 13.7786 | 13.6003 | 13.4229 |
| 18 | 13.2434 | 13.0772 | 12.9117 |
| 19 | 12.7320 | 12.5771 | 12.4228 |
| 20 | 12.2431 | 12.0988 | 11.9550 |
| 21 | 11.7756 | 11.6413 | 11.5074 |
| 22 | 11.3286 | 11.2037 | 11.0790 |
| 23 | 10.9009 | 10.7848 | 10.6689 |
| 24 | 10.4917 | 10.3839 | 10.2762 |
| 25 | 10.1000 | 10.0000 | 9.9000 |
| 26 | 9.7323 | 9.6324 | 9.5325 |
| 27 | 9.3800 | 9.2802 | 9.1806 |
| 28 | 9.0424 | 8.9428 | 8.8435 |
| 29 | 8.7186 | 8.6195 | 8.5206 |
| 30 | 8.4082 | 8.3096 | 8.2113 |
| 31 | 8.1105 | 8.0124 | 7.9147 |
| 32 | 7.8249 | 7.7275 | 7.6305 |
| 33 | 7.5508 | 7.4541 | 7.3579 |
| 34 | 7.2878 | 7.1919 | 7.0965 |
| 35 | 7.0353 | 6.9403 | 6.8458 |
| 36 | 6.7929 | 6.6987 | 6.6052 |
| 37 | 6.5601 | 6.4669 | 6.3744 |
| 38 | 6.3364 | 6.2442 | 6.1527 |
| 39 | 6.1216 | 6.0304 | 5.9400 |
| 40 | 5.9151 | 5.8250 | 5.7357 |
| 41 | 5.7167 | 5.6276 | 5.5394 |
| 42 | 5.5259 | 5.4380 | 5.3509 |
| 43 | 5.3425 | 5.2557 | 5.1698 |
| 44 | 5.1661 | 5.0804 | 4.9957 |
| 45 | 4.9964 | 4.9119 | 4.8283 |
| 46 | 4.8331 | 4.7498 | 4.6674 |
| 47 | 4.6761 | 4.5939 | 4.5127 |
| 48 | 4.5249 | 4.4439 | 4.3639 |
| 49 | 4.3793 | 4.2995 | 4.2207 |
| 50 | 4.2392 | 4.1605 | 4.0830 |
| 51 | 4.1042 | 4.0268 | 3.9504 |
| 52 | 3.9742 | 3.8980 | 3.8228 |
| 53 | 3.8490 | 3.7739 | 3.7000 |
| 54 | 3.7283 | 3.6544 | 3.5817 |
| 55 | 3.6121 | 3.5393 | 3.4677 |
| 56 | 3.5000 | 3.4284 | 3.3580 |
| 57 | 3.3919 | 3.3215 | 3.2523 |
| 58 | 3.2877 | 3.2185 | 3.1504 |
| 59 | 3.1872 | 3.1191 | 3.0522 |
| 60 | 3.0903 | 3.0234 | 2.9575 |
| 61 | 2.9968 | 2.9310 | 2.8663 |
| 62 | 2.9066 | 2.8419 | 2.7783 |
| 63 | 2.8196 | 2.7559 | 2.6934 |
| 64 | 2.7355 | 2.6729 | 2.6115 |
| 65 | 2.6544 | 2.5929 | 2.5325 |
| 66 | 2.5761 | 2.5156 | 2.4563 |
| 67 | 2.5004 | 2.4410 | 2.3827 |
| 68 | 2.4274 | 2.3690 | 2.3117 |
| 69 | 2.3568 | 2.2994 | 2.2432 |
| 70 | 2.2886 | 2.2322 | 2.1770 |
| 71 | 2.2227 | 2.1673 | 2.1131 |
| 72 | 2.1590 | 2.1046 | 2.0513 |
| 73 | 2.0974 | 2.0440 | 1.9917 |
| 74 | 2.0379 | 1.9854 | 1.9340 |
| 75 | 1.9804 | 1.9288 | 1.8783 |
| 76 | 1.9247 | 1.8740 | 1.8245 |
| 77 | 1.8709 | 1.8211 | 1.7725 |
| 78 | 1.8188 | 1.7699 | 1.7221 |
| 79 | 1.7685 | 1.7204 | 1.6735 |
| 80 | 1.7197 | 1.6725 | 1.6264 |
| 81 | 1.6725 | 1.6262 | 1.5809 |
| 82 | 1.6269 | 1.5813 | 1.5369 |
| 83 | 1.5827 | 1.5379 | 1.4943 |
| 84 | 1.5399 | 1.4959 | 1.4531 |
| 85 | 1.4984 | 1.4553 | 1.4132 |
| 86 | 1.4583 | 1.4159 | 1.3746 |
| 87 | 1.4194 | 1.3778 | 1.3372 |
| 88 | 1.3817 | 1.3408 | 1.3010 |
| 89 | 1.3452 | 1.3051 | 1.2660 |
| 90 | 1.3099 | 1.2704 | 1.2320 |
| 91 | 1.2756 | 1.2368 | 1.1991 |
| 92 | 1.2424 | 1.2043 | 1.1673 |
| 93 | 1.2102 | 1.1728 | 1.1364 |
| 94 | 1.1789 | 1.1422 | 1.1065 |
| 95 | 1.1487 | 1.1126 | 1.0775 |
| 96 | 1.1193 | 1.0839 | 1.0494 |
| 97 | 1.0908 | 1.0560 | 1.0222 |
| 98 | 1.0632 | 1.0290 | 0.9958 |
| 99 | 1.0364 | 1.0028 | 0.9702 |
| 100 | 1.0104 | 0.9774 | 0.9453 |
| 101 | 0.9851 | 0.9527 | 0.9212 |
| 102 | 0.9606 | 0.9288 | 0.8979 |
| 103 | 0.9368 | 0.9055 | 0.8752 |
| 104 | 0.9137 | 0.8830 | 0.8532 |
| 105 | 0.8913 | 0.8611 | 0.8319 |
| 106 | 0.8696 | 0.8399 | 0.8111 |
| 107 | 0.8484 | 0.8193 | 0.7910 |
| 108 | 0.8279 | 0.7992 | 0.7715 |
| 109 | 0.8079 | 0.7798 | 0.7525 |
| 110 | 0.7886 | 0.7609 | 0.7341 |
| 111 | 0.7697 | 0.7425 | 0.7162 |
| 112 | 0.7514 | 0.7247 | 0.6989 |
| 113 | 0.7336 | 0.7074 | 0.6820 |
| 114 | 0.7164 | 0.6906 | 0.6656 |
| 115 | 0.6996 | 0.6742 | 0.6497 |
| 116 | 0.6832 | 0.6583 | 0.6342 |
| 117 | 0.6673 | 0.6429 | 0.6192 |
| 118 | 0.6519 | 0.6278 | 0.6046 |
| 119 | 0.6369 | 0.6132 | 0.5904 |
| 120 | 0.6223 | 0.5990 | 0.5766 |
| 121 | 0.6081 | 0.5852 | 0.5631 |
| 122 | 0.5942 | 0.5718 | 0.5501 |
| 123 | 0.5808 | 0.5587 | 0.5374 |
| 124 | 0.5677 | 0.5460 | 0.5250 |
| 125 | 0.5550 | 0.5336 | 0.5130 |

