Overcurrent Protection Battery Strap PPTC Resettable Fuse JK-M 0.7A1A1.2A1.4A1.75A1.9A2.1A2.6A2.7A3A3.5A3.7A4A4.3A4.5A5A
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | AFTPTC |
| Certification: | UL,TUV |
| Numéro de modèle: | JK-M120 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | Déchets et déchets |
| Délai de livraison: | 2 semaines |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 10,000000 pièces par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Courroie de batterie | Jugez actuel: | 1.2A |
|---|---|---|---|
| Courant de déplacement: | 3.5A | Tension maximum: | 10V |
| IMax: | 50A | Température de fonctionnement: | -40~+85C |
| Mettre en évidence: | PPTC resettable fuse overcurrent protection,battery strap PPTC fuse 0.7A-5A,resettable fuse with multiple current ratings |
||
Description de produit
Protection contre les surtensions de la batterie de la bande PPTC Fuseau réinitialisable
Les valeurs de courant disponibles sont les suivantes: 0,7A, 1A, 1,2A, 1,4A, 1,75A, 1,9A, 2,1A, 2,6A, 2,7A, 3A, 3,5A, 3,7A, 4A, 4,3A, 4,5A, 5A
Les sangles de batterie protègent les batteries rechargeables contre les événements de surtension, les courts-circuits et les surcharges.les sangles de la batterie réinitialiser automatiquement au lieu de soufflerLeur fiabilité élevée, leur petite taille et leur poids léger les rendent idéales pour la protection contre les surtensions dans les appareils médicaux portables, les contrôleurs de jeux, les rasoirs, les brosses à dents électriques et les aspirateurs robotiques.Plusieurs sangles de batterie produites par Littelfuse répondent également aux normes internationales pour être utilisées comme fusibles automobiles..
Principales caractéristiques
- Disponible avec des courants de retenue de 1,1 A à 13 A
- Disponible avec un courant nominal de 2,7 A à 21,2 A
- Disponible avec une tension nominale maximale de 12 V dc à 30 V dc
- Disponible avec des températures d'activation de 85 °C à 125 °C
- UL reconnu
- Certifié sans plomb, sans halogène et conforme à la RoHS
Avantages du produit
- Capacités d'interruption de courant élevé
- Disponible en plusieurs formes et tailles de profil bas
- Une faible résistance augmente le temps de fonctionnement de la batterie
- d'une puissance de sortie de l'ordre de 1 kVA ou plus
Applications
- Piles rechargeables pour appareils mobiles
- Systèmes d'appels électroniques
- Aspirateurs électriques
- Outils électriques
- Dispositifs médicaux portables
Spécifications de la série
| Modèle | IH (A) | Résultats de l'enquête | Vmax (V) | L'excédent de charge de l'appareil | Pd (W) | Courant (A) | Temps (S) | Rmin (Ω) | Rmax (Ω) | R1max (Ω) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pour les véhicules à moteur | 1.20 | 3.50 | 10 | 50 | 1.00 | 6.0 | 5.0 | 0.015 | 0.035 | 0.070 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 1.40 | 3.60 | 10 | 50 | 1.00 | 7.0 | 5.0 | 0.010 | 0.020 | 0.040 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.75 | 4.30 | 10 | 50 | 1.00 | 8.75 | 5.0 | 0.009 | 0.018 | 0.036 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 1.90 | 4.90 | 10 | 50 | 1.00 | 9.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| Pour les véhicules à moteur | 2.10 | 5.60 | 10 | 50 | 1.00 | 10.50 | 3.0 | 0.007 | 0.014 | 0.028 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 2.60 | 6.00 | 10 | 50 | 1.00 | 13.00 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 2.70 | 6.20 | 10 | 50 | 1.00 | 13.50 | 3.0 | 0.006 | 0.014 | 0.028 |
| Pour les véhicules à moteur | 3.00 | 8.00 | 10 | 50 | 1.30 | 15.00 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 3.50 | 8.80 | 10 | 50 | 1.30 | 17.50 | 3.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| Le véhicule doit être équipé d'un système d'aération. | 3.70 | 9.00 | 10 | 50 | 1.30 | 18.50 | 5.0 | 0.005 | 0.013 | 0.026 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 4.00 | 9.60 | 10 | 50 | 1.50 | 20.00 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 4.30 | 10.00 | 10 | 50 | 1.50 | 21.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| Pour les véhicules à moteur | 4.50 | 10.80 | 10 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.0 | 0.004 | 0.012 | 0.024 |
| Pour les véhicules à moteur | 5.00 | 12.00 | 10 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 5.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.0 | 0.003 | 0.011 | 0.022 |
| Pour les véhicules à moteur | 6.00 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.0 | 0.003 | 0.009 | 0.018 |
| Pour les véhicules à moteur | 6.50 | 13.00 | 10 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.0 | 0.002 | 0.008 | 0.016 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 7.00 | 14.00 | 10 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.015 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 7.30 | 15.00 | 10 | 50 | 1.50 | 36.50 | 5.0 | 0.002 | 0.007 | 0.014 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 8.00 | 17.00 | 10 | 50 | 1.50 | 40.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| Pour les véhicules à moteur | 8.50 | 17.50 | 10 | 50 | 1.50 | 42.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | 9.00 | 18.00 | 10 | 50 | 1.50 | 45.00 | 5.0 | 0.002 | 0.005 | 0.010 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 9.50 | 19.00 | 10 | 50 | 1.50 | 47.50 | 5.0 | 0.002 | 0.004 | 0.010 |
| Le véhicule doit être équipé d'un dispositif de sécurité. | 10.00 | 20.00 | 10 | 50 | 1.50 | 50.00 | 5.0 | 0.001 | 0.004 | 0.010 |
Images du produit
Vous voulez en savoir plus sur ce produit






