coup lent enduit d'époxyde Pico Fuse subminiature 1A 250V de 3x7mm
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | DONGGUAN, CHINE |
| Nom de marque: | AMPFORT |
| Certification: | UL,CUL,ROHS,REACH |
| Numéro de modèle: | STB1100A |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3000PCS |
|---|---|
| Prix: | Contact us please |
| Détails d'emballage: | Bande dans la boîte, 3000pcs par boîte ; |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000pcs par jour |
|
Détail Infomation |
|||
| Nom: | Pico Fuse 1A 250V | Vitesse de fusible: | Coup lent |
|---|---|---|---|
| Courant évalué: | 1A (100mA~15A) | Estimation de tension: | 125V/250V |
| Taille: | 3x7mm | Paquet: | Bande dans les munitions |
| MPQ: | 3000PCS | Rupture de la capacité: | 50A@125/250VAC |
| Intégrale de fonte d'I2T: | 0,3 A2.S | Couleur: | Jaune |
| Mettre en évidence: | Pico Fuse subminiature,Pico Fuse enduit d'époxyde,Fusible subminiature de coup lent |
||
Description de produit
Le coup lent enduit d'époxyde Pico Fuse subminiature 1A 250V de l'UL CUL 3x7mm a attaché du ruban adhésif dans la boîte
Général du coup lent Pico Fuse subminiature 1A 250V
Le fusible de pico de série de STB fait de fusible en céramique PTU, enduit d'époxyde, 125V/250V, 100mA~15A, l'UL, CUL a énuméré, idéal pour le conducteur d'alimentation d'énergie de LED.
![]()
Dimensions et structure du coup lent Pico Fuse subminiature 1A 250V
unité : millimètre
![]()
|
NON. |
Nom de partie |
Matériel |
| 1 |
Corps encapsulé |
Enduit d'époxyde |
| 2 |
Fil de connexion |
Tin Plated Copper |
| 3 |
Chapeau |
Laiton nickelé |
| 4 |
Élément de fusible |
Fil d'alliage |
| 5 |
Corps |
Tube en céramique non transparent |
Approbations d'agence du coup lent Pico Fuse subminiature 1A 250V
|
Estimation de tension |
Agence |
Chaîne d'ampère |
Nombre de dossier d'agence |
| 125V/250V | UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX2) |
| C-UL | 100mA | 6.3A | E340427 (JDYX8) |
Caractéristiques de fonctionnement du coup lent Pico Fuse subminiature 1A 250V
|
% de l'estimation d'ampère (dedans) |
Temps de soufflement |
| 100% * dedans | 4 heures de minimum |
| 200% * dedans | sec 60 maximum |
Numérotation de partie du coup lent Pico Fuse subminiature 1A 250V
|
Partie Non. |
Ampère Estimation |
Tension Estimation |
Rupture Capacité |
I2TMelting Intégrale (A2.S) |
Approbations d'agence |
|
| UL | CUL | |||||
| STB0100A/B | 100mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,001 | ● | ● |
| STB0125A/B | 125mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,002 | ● | ● |
| STB0160A/B | 160mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,003 | ● | ● |
| STB0200A/B | 200mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,006 | ● | ● |
| STB0250A/B | 250mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,012 | ● | ● |
| STB0300A/B | 300mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,016 | ● | ● |
| STB0315A/B | 315mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,019 | ● | ● |
| STB0350A/B | 350mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,022 | ● | ● |
| STB0400A/B | 400mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,035 | ● | ● |
| STB0500A/B | 500mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,047 | ● | ● |
| STB0630A/B | 630mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,056 | ● | ● |
| STB0750A/B | 750mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,078 | ● | ● |
| STB0800A/B | 800mA | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,098 | ● | ● |
| STB1100A/B | 1A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,3 | ● | ● |
| STB1125A/B | 1.25A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,5 | ● | ● |
| STB1150A/B | 1.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,6 | ● | ● |
| STB1160A/B | 1.6A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 0,8 | ● | ● |
| STB1200A/B | 2A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 1,2 | ● | ● |
| STB1250A/B | 2.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2 | ● | ● |
| STB1300A/B | 3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,5 | ● | ● |
| STB1315A/B | 3.15A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 2,9 | ● | ● |
| STB1350A/B | 3.5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 3,1 | ● | ● |
| STB1400A/B | 4A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 4,2 | ● | ● |
| STB1500A/B | 5A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 7,2 | ● | ● |
| STB1630A/B | 6.3A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 12 | ● | ● |
| STB1700A/B | 7A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 15 | ○ | ○ |
| STB1800A/B | 8A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 19 | ○ | ○ |
| STB2100A/B | 10A | 250V/125V | 50A@125V/250VAC | 22 | ○ | ○ |
Un coup lent plus modèle Pico Fuse subminiature 1A 250V
![]()







