Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD

Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD

Détails sur le produit:

Lieu d'origine: Dongguan, Guangdong, Chine
Nom de marque: AMPFORT
Certification: UL,CQC,TUV
Numéro de modèle: SMDNTC

Conditions de paiement et expédition:

Quantité de commande min: 4000pcs
Prix: 0.06~0.08 USD/PC
Détails d'emballage: Bande en bobine, 4000pcs par bobine
Délai de livraison: 10 jours ouvrables
Conditions de paiement: T/T, Western Union
Capacité d'approvisionnement: 100KKPCS par mois
meilleur prix Contact

Détail Infomation

Nom: Thermistance de la puissance NTC La température fonctionnante: -40℃~175℃
temp de stockage: -10℃~40℃ taille: 11.4x6.0mm
Paquet: Bande dans la bobine SPQ: 4000pcs par bobine
Surligner:

2A thermistance de la puissance NTC

,

Thermistance en plastique de la puissance NTC d'encapsulation

,

Thermistance de la puissance NTC de CQC

Description de produit

 

Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD

 

Caractéristique de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

- La technologie du conditionnement avancée, matériaux d'emballage rencontrent UL94-V0
- Structure compacte, petite taille, économie de l'espace
- Représentation de haute température supérieure et de humidité élevé
- Capacité forte de suppression de montée subite
- Emballage de plateau de SMD, approprié à la soudure de ré-écoulement sans plomb/vague soudant le placement automatique
- Conformez-vous à RoHS, la PORTÉE, H.F
- Certification de sécurité : UL, CQC, TUV en attendant
- ISO9001 : 2015 système de gestion de la qualité, ISO14001 : Système de la gestion 2015 environnementale, système des véhicules à moteur de la gestion de la qualité IAFT16949

 


Application de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

- Protection de circuit de LED
  - Équipement industriel
- Le matériel de transmission
- Électronique grand public
- Électronique automobile

 


Condition d'essai de la thermistance de la puissance NTC de SMD


- Température de fonctionnement : - 40℃~175℃
- Température de stockage : -10℃~40℃

 

 

L'information de commande de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

 

P/N Valeur évaluée de résistance de puissance nulle Courant équilibré maximum

Résistance résiduelle au courant équilibré maximum

Coefficient de dissipation Constante de temps thermique

Valeur de B

Température de fonctionnement

@25℃

(Ω)

@25℃

(a)

@25℃

(Ω)

(mW/℃) (s) K (℃)
SMD-NTC1R5M1X8A 1,5 1,8 0,13 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M2X2A 1,5 2,2 0,16 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M4X5A 1,5 4,5 0,082 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M5A 1,5 5 0,065 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC1R5M7A 1,5 7 0,073 >13 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC1R5M8A 1,5 8 0,052 >18 <69 2600 -40 一 +200
SMD-NTC2R5M1X5A 2,5 1,5 0,17 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M2A 2,5 2 0,19 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M4A 2,5 4 0,113 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M5A 2,5 5 0,095 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC2R5M6A 2,5 6 0,088 >13 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC2R5M7A 2,5 7 0,065 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC03M1A 3 1 0,19 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC03M2A 3 2 0,218 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M3A 3 3 0,12 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M4A 3 4 0,1 >13 <43 2600 -40 一 +175
SMD-NTC03M5A 3 5 0,092 >15 <60 2600 -40 一 +200
SMD-NTC03M6A 3 6 0,075 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC04M1A 4 1 0,308 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC04M2A 4 2 0,441 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M3A 4 3 0,19 >11 <35 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M4A 4 4 0,15 >13 <44 2600 -40 一 +175
SMD-NTC04M5A 4 5 0,12 >15 <67 2800 -40 一 +200
SMD-NTC04M6A 4 6 0,1985 >18 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC05M1A 5 1 0,353 >6 <20 2500 -40 一 +175
SMD-NTC05M2A 5 2 0,283 >10 <30 2600 -40 一 +175
SMD-NTC05M3A 5 3 0,21 >11 <34 2600 -40 一 +175
SMD-NTC05M4A 5 4 0,156 >13 <45 2800 -40 一 +175
SMD-NTC05M5A 5 5 0,125 >15 <68 2800 -40 一 +200
SMD-NTC05M6A 5 6 0,112 >20 <76 2800 -40 一 +200
SMD-NTC06MX8A 6 0,8 0,451 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC06M1A 6 1 0,386 >9 <28 2600 -40 一 +175
SMD-NTC06M2A 6 2 0,315 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC06M3A 6 3 0,24 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC06M4A 6 4 0,17 >15 <60 3000 -40 一 +200
SMD-NTC06M5A 6 5 0,155 >20 <80 3000 -40 一 +200
SMD-NTC08MX8A 8 0,8 0,675 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC08M1A 8 1 0,539 >9 <28 2600 -40 一 +175
SMD-NTC08M2A 8 2 0,4 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC08M3A 8 3 0,255 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC08M4A 8 4 0,194 >15 <60 3000 -40 一 +200
SMD-NTC08M5A 8 5 0,178 >20 <80 3000 -40 一 +200
SMD-NTC10MX7A 10 0,7 1,039 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC10M1A 10 1 0,616 >9 <27 2600 -40 一 +175
SMD-NTC10M2A 10 2 0,458 >11 <32 2800 -40 一 +175
SMD-NTC10M3A 10 3 0,275 >14 <47 2800 -40 一 +175
SMD-NTC10M4A 10 4 0,206 >15 <65 3000 -40 一 +200
SMD-NTC10M5A 10 5 0,18 >20 <75 3200 -40 一 +200
SMD-NTC20MX5A 20 0,5 1,253 >6 <20 2600 -40 一 +175
SMD-NTC20MX6A 20 0,6 1,102 >9 <27 2800 -40 一 +175
SMD-NTC20M1A 20 1 0,864 >11 <30 3000 -40 一 +175
SMD-NTC20M2A 20 2 0,512 >15 <52 3000 -40 一 +175
SMD-NTC20M3A 20 3 0,372 >16 <65 3200 -40 一 +200
SMD-NTC20M4A 20 4 0,288 >21 <86 3200 -40 一 +200

 

 

Dimension de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD 0

Nom L W T F FL FW
SMD-NTC 11.4±0.3 6.0±0.3 2.4±0.1 10±0.3 0.7±0.3 2.5±0.3

 

 

Taille de protection de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD 1

Taille a b C
11.4x6.0 9 1,7 3,6

 

 

Précautions (soudure et installation) de la thermistance de la puissance NTC de SMD

 

Nettoyage (nettoyage ultrasonique)
En exécutant le nettoyage ultrasonique, observez les conditions suivantes :
Capacité d'évier : Sortie 20W ou moins par litre. Temps de lavage : jusqu'à 5 minutes.
N'oscillent pas les PCB/PWB directement. Le nettoyage ultrasonique excessif peut mener pour mener des dommages de fatigue.

 

Vous voulez en savoir plus sur ce produit
Je suis intéressé à Thermistance extérieure en plastique 10R 2A 10D-9 de la puissance NTC de bâti de l'encapsulation SMD pourriez-vous m'envoyer plus de détails tels que le type, la taille, la quantité, le matériau, etc.
Merci!
Dans l'attente de votre réponse.