Thermistance bleue de Chip Power NTC de film de thermopile
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | DONGGUAN, GUANGDONG, CHINE |
Nom de marque: | AMPFORT |
Certification: | ROHS,UL,CQC,TUV |
Numéro de modèle: | MF72/MF52/MF51/MF58/MF59/MF11 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 10000PCS |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Attaché du ruban adhésif |
Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
Conditions de paiement: | T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 50,000,000PCS par semaine |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Puce bleue de film de thermistance de la puissance NTC | MF52: | Type de mesure de la température |
---|---|---|---|
MF72: | Type de puissance | MF11: | Type de compensation de température |
MF55: | Mesure de la température de la couche mince | MF58/MF59: | Mesure scellée en verre de la température |
CMF/QN: | Mesure de la température de paquet de SMD | Tolérance: | ±1%, ±2%, ±3%, ±5% |
Surligner: | Thermistance bleue de Chip Power NTC de film,Thermistance de la puissance NTC de thermopile,Thermistance de la thermopile NTC |
Description de produit
Puce bleue de film de thermistance de la puissance NTC d'élément de détection de mesure de la température de thermopile
Description de la puce bleue de film de thermistance de NTC
La puce de thermistance de NTC est élément de noyau de thermistance, de résistance, de tolérance de résistance, de bêta valeur, de bêta tolérance, de taille, etc. peut être adaptée aux besoins du client basé sur les exigences de clients. Concernant le modèle normal tel que 10K3950 est très bon marché et stocke disponible, mais le prix est la livraison relativement plus élevée et plus longue pour le modèle modèle ou spécial adapté aux besoins du client tel que 5K3470. Ne vous inquiétez pas, prix peut être coûté vers le bas une fois que le modèle adapté aux besoins du client commençait la production en série pendant quelques mois.
Caractéristiques de la puce bleue de film de thermistance de NTC
* Ultra-petite résistance disponible
* résistance ultra-haute disponible
* haute précision disponible comme 0,1%
* taille minuscule disponible
* bêta valeur élevée disponible
* paquet attaché du ruban adhésif
* disponible adapté aux besoins du client
Application de la puce bleue de film de thermistance de NTC
* type de mesure de la température tel que MF52, MF58, MF59, MF55, MF57, MF51
* type de compensation de température tel que MF11
* type de puissance limiteur de courant d'irruption tel que MF73, MF73T, MF74, MF75
* thermomètre de front
* thermopile
Spécifications de la puce bleue de film de thermistance de NTC
MF52 type puce de thermistance de NTC
●Grand choix de mesure, réponse dynamique rapide, représentation stable
●Haute précision et vitesse rapide de réponse
Numéro de la pièce. | Résistance évaluée R25 (KΩ) |
Valeur de B (25/50℃) (k) |
Puissance évaluée (mw) | Dissi. Coef. (mW/℃) |
Constantes de temps thermiques | Temp de opération. (℃) |
3100 de du MF52 3270 de du MF52 3380 de du MF52 3470 de du MF52 3600 de du MF52 3950 de du MF52 4000 de du MF52 4050 de du MF52 4150 de du MF52 4300 de du MF52 4500 de du MF52 |
0.1-20 0.2-20 0.5-50 0.5-50 1-100 5-100 5-100 5-200 10-250 20-1000 20-1000 |
3100 3270 3380 3470 3600 3950 4000 4050 4150 4300 4500 |
≤ 50 | ≥ 2,0 En air immobile |
≤ 7 En air immobile |
-55℃ - +125℃ |
MF55 puce de thermistance du film NTC
La thermistance de la mesure NTC de la température de film de la série MF55 est un produit nouveau que notre société ont récemment recherché, et elle est faite par technique entière-nouveau, et elle a le viture de la configuration nouvelle et de la bonne cohérence de sécurité et bonne. Elle peut être employée dans des applications telles que la mesure de la température et le contrôle et la compensation.
Résistance Ohms de @25°C |
Résistance Tol. ± % |
Bêta (k) 25°C - 50°C |
10 000 | 1 | 3 380 |
10 000 | 1 | 3 380 |
10 000 | 1 | 3 950 |
10 000 | 1 | 3 950 |
50 000 | 1 | 3 950 |
50 000 | 1 | 3 950 |
100 000 | 1 | 3 950 |
100 000 | 1 | 3 950 |
La puce des capteurs de température de l'eau de l'automobile MF57
Modèle | Résistance évaluée R25 | Valeur de B (25/50℃) | Puissance évaluée (w) | Puissance de mesure (mW) | Constante de temps de Themal (s) | Dissi. Coet. (mW/℃) | Temp de fonctionnement (℃) | ||
Gamme (Ω) | Tolérance | Valeur (Ω) | Tolérance | ||||||
MF57□□2700□ | 220-630 |
±1% ±3% ±5% |
2700 |
±1% ±3% ±5% |
0,3 0,5 |
≤0.5 | ≤60 | 6-13 | -55-+125 |
MF57□□3000□ | 270-5.1K | 3000 | |||||||
MF57□□3300□ | 270-5.1K | 3300 | |||||||
MF57□□3600□ | 270-5.1K | 3600 | |||||||
MF57□□3900□ | 270-5.1K | 3900 | |||||||
MF57□□4100□ | 330-6.8K | 4100 | |||||||
MF57□□4300□ | 330-6.8K | 4300 | |||||||
MF57□□4700□ | 330-10K | 4700 |
Puce scellée en verre de la thermistance MF51/MF58/MF59
Numéro de la pièce | Résistance @25C R25 (ohm de K) |
Bêta valeur (k) |
La température spécifique Résistance de point Données (ohm) |
---|---|---|---|
MF58-2023839□ (B5/25) | R25 : ohm 2K | B (5/25C) : 3839K | R5 : ohm 5.06K |
MF58-5023470□ | R25 : ohm 5K | B (25/50C) : 3470K | |
MF58-5023950□ | R25 : ohm 5K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-1033380□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3380K | |
MF58-1033435□ (B25/85) | R25 : ohm 10K | B (25/85C) : 3435K | |
MF58-1033470□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3470K | |
MF58-1033600□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3600K | |
MF58-1033700□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3700K | |
MF58-1033950□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-1033975□ (B25/85) | R25 : ohm 10K | B (25/85C) : 3975K | |
MF58-1034100□ | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 4100K | |
MF58-2033950□ | R25 : ohm 20K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-2334200□ | R25 : ohm 23K | B (25/50C) : 4200K | |
MF58-3033950□ | R25 : ohm 30K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-40.27K3979□ (B25/85) | R25 : ohm 40.27K | B (25/85C) : 3979K | |
MF58-4733950□ | R25 : ohm 47k | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-5033950□ | R25 : ohm 50K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-5034050□ | R25 : ohm 50K | B (25/50C) : 4050K | |
MF58-98.75K4300□ (B100/200) | R25 : 98.75KΩ | B (100/200C) : 4300K | R200 : ohm 0.55K |
MF58-1043899□ | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 3899K | |
MF58-1043930□ | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 3930K | |
MF58-1043950□ | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 3950K | |
MF58-1043990□ | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 3990K | |
MF58-1044200□ | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 4200K | |
MF58-2043899□ | R25 : ohm 200K | B (25/50C) : 3899K | R160 : ohm 3.0K |
MF58-2044200□ | R25 : ohm 200K | B (25/50C) : 4200K | |
MF58-2044260□ | R25 : ohm 200K | B (25/50C) : 4260K | |
MF58-5044050□ | R25 : ohm 500K | B (25/50C) : 4050K | |
MF58-5044260□ | R25 : ohm 500K | B (25/50C) : 4260K | |
MF58-1.388M4500□ | R25 : ohm 1388K | B (25/50C) : 4500K | R200 : ohm 4.0K |
Numéro de la pièce | Résistance @25C R25 (ohm de K) |
Beta Value (k) |
Point spécifique de la température Données de résistance (ohm) |
---|---|---|---|
MF51-1033435□ (B25/85) | R25 : ohm 10K | B (25/85C) : 3435K | |
MF51-1033950□ (B25/50) | R25 : ohm 10K | B (25/50C) : 3950K | |
MF51-49.12K3970□ (B0/100) | R25 : ohm 49.12k | B (0/100C) : 3970K | R100 : ohm 3.3K |
MF51-5033950□ (B25/50) | R25 : ohm 50K | B (25/50C) : 3950K | |
MF51-98.63K4300□ (B100/200) | R25 : ohm 98.63K | B (100/200C) : 4300K | R200 : ohm 0.55K |
MF51-1043950□ (B25/50) | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 3950K | |
MF51-1044200□ (B25/50) | R25 : ohm 100K | B (25/50C) : 4200K | |
MF51-2044200□ (B25/50) | R25 : ohm 200k | B (25/50C) : 4200K | |
MF51-231.5K4537□ (B100/200) | R25 : ohm 231.5K | B (100/200C) : 4537K | R200 : ohm 1.0K |
Numéro de la pièce. | Puissance nulle résistance @ 25°C |
Tolérance de R25 | Valeur de B | Tolérance de valeur de B | Dissipation de puissance maximale à 25°C | Facteur de dissipation | Constante de temps thermique | Gamme de température de fonctionnement | |
R25 (KΩ) | (±%) | (k) | (±%) | Pmax (mW) | δ (mW/°C) | τ (sec.) | (°C) | ||
MF59-5001-3200 | 5 | 1,2,3,5,10 | 25/50 | 3200 | 1,2,3,5 | 100 | ≥2 | ≤9 | -40~+300 |
MF59-5001-3470 | 5 | 25/50 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3270 | 10 | 25/50 | 3270 | ||||||
MF59-1002-3435 | 10 | 25/85 | 3435 | ||||||
MF59-1002-3470 | 10 | 25/85 | 3470 | ||||||
MF59-1002-3550 | 10 | 25/50 | 3550 | ||||||
MF59-1002-3700 | 10 | 25/85 | 3700 | ||||||
MF59-1002-3950 | 10 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1002-3975 | 10 | 25/85 | 3975 | ||||||
MF59-2002-3950 | 20 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-2002-4200 | 20 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-3002-3950 | 30 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-4702-3950 | 47 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-5002-3950 | 50 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-9862-4300 | 98,63 | 100/200 | 4300 | ||||||
MF59-1003-3950 | 100 | 25/50 | 3950 | ||||||
MF59-1003-4000 | 100 | 25/50 | 4000 | ||||||
MF59-1003-4300 | 100 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4200 | 200 | 25/50 | 4200 | ||||||
MF59-2003-4300 | 200 | 25/85 | 4300 | ||||||
MF59-2003-4500 | 200 | 25/85 | 4500 | ||||||
MF59-2313-4537 | 231 | 100/200 | 4537 | ||||||
MF59-2003-4260 | 200 | 25/50 | 4260 | ||||||
MF59-1004-4400 | 1000 | 25/50 | 4400 | ||||||
MF59-1384-4400 | 1388 | 25/50 | 4400 |
Puce de thermistance de MF72 NTC
Numéro de la pièce MF 72
|
Max Steady State Current (a) | Approx.R de Max.Cur. (Ω) | Temp de opération. (℃) |
Capacité de Maxsurge (uF) 240V/AC |
D5 | 0.1~1 | 0.353~18.70 | -140 ±150 | 47~100 |
D7 | 0.2~2 | 0.283~11.65 | -140 ±150 | 68~150 |
D9 | 0.2~4 | 0.120~30.30 | -140 ±170 | 47~220 |
D11 | 1.2~5 | 0.095~1.656 | -140 ±170 | 150~470 |
D13 | 1.2~7 | 0.062~2.124 | -140 ±200 | 220~560 |
D15 | 1.8~8 | 0.075~1.652 | -140 ±200 | 330~680 |
D20 | 5~11 | 0.018~0.212 | -140 ±200 | 680~1000 |
D25 | 6~12 | 0.014~0.160 | -140 ±200 | 820~1200 |
Plus de pièces