Fusible réarmable SMD PTC PPTC SMD075L 2920 0.75A 33V 7.5x5.5mm 2K par bobine
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Dongguan, Chine |
| Nom de marque: | SEA&LAND/ALPHA-TOP/TECHFUSE |
| Certification: | ROHS,REACH |
| Numéro de modèle: | SMD075L |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 10000pcs |
|---|---|
| Prix: | 0.1 USD/PC |
| Détails d'emballage: | Bande, 2k par bobine |
| Délai de livraison: | 7 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 3000000 morceaux/morceaux par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| nom: | Fusible réarmable SMD PTC PPTC | Taille: | 7.5*5.5mm 0.29*0.20 pouce |
|---|---|---|---|
| Gamme actuelle: | 0.75A | Tension maximale Vmax: | 33V |
| Courant maximum Imax: | 100A | EIE: | 7351mm/2920 pouces |
| Paquet: | Bande et bobine, 2K/bobine | Température de fonctionnement: | -40C à 85C |
| Mettre en évidence: | Fusible réarmable SMD PTC PPTC,fusible réglable de 0.75A PPTC,Fusible 33V de PPTC |
||
Description de produit
Fusible réglable SMD075L 2920 0.75A 33V 7.5x5.5mm 2K de SMD ptc PPTC par bobine
![]()
La série de SMD est taille de 2920 puces, fusible réglable extérieur du bâti ptc avec du temps rapide de voyage et courants élevés de prise. Tension maximum 6 - C.C 60V, (prise actuelle) gamme fonctionnante 300mA - 3A, 100A actuel maximum, température de fonctionnement -40ºC à 85ºC.
Les 2920 séries ptc assurent la protection extérieure de surintensité de bâti pour des applications moyennes de la tension (≤60V) où la protection réglable est désirée.
2009 :
UL : R16, R30, R60, magnétohydrodynamique, HPD, VLD, C250 SMD2920, SMD2018, mSMD1812, SMD1210, nSMD1206, SMD0805 TUV : R30, R60, MAGNÉTOHYDRODYNAMIQUE, HPD, VLD
GV sans plomb : R16, R30, R60, C250, magnétohydrodynamique HPD, VLD, SMD2920, SMD2018, mSMD1812, SMD1210, nSMD1206, SMD0805
| Aperçu réglable de fusible de bâti extérieur | |||
| Série | Taille | Chaîne actuelle de support | Max. Voltage Range |
| SMD0603 | 0603 | 0.01~0.75A | 6~60V |
| SMD0805 | 0805 | 0.02~1.25A | 6~60V |
| nSMD | 1206 | 0.03~2.5A | 6~60V |
| SMD1210 | 1210 | 0.05~2A | 6~60V |
| mSMD | 1812 | 0.03~4A | 6~60V |
| SMD2018 | 2018 | 0.3~3A | 10~60V |
| SMD | 2920 | 0.3~8A | 6~60V |

1) Haute tension
2) Pouce de la taille 7.5*5.5 millimètre 0.29*0.20
3) Emballage extérieur de bâti pour l'assemblée automatisée
4) RoHS conforme, sans plomb et sans halogène
5) À semi-conducteur
6) Réponse rapide aux courants de défaut
7) Bas-profil
8) Applications : Il y a presque n'importe où une alimentation BT, jusqu'à 60V et à une charge à protéger, incluant : Carte mère d'ordinateur, modem. Équipements de télécommunication.
Protection de port d'IEEE 1394, protection actionnée de port d'Ethernet (IEEE 802,3 af), protection des véhicules à moteur de module de commande électronique, protection d'équipement de télécommunication de basse tension

spécifications 1.Performance
| Modèle | Maximum | Résistance | |||||||
| Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Palladium | Heure de se déclencher | ||||
| @25°C | @25°C | Type. | Actuel | Temps | Rimin | R1max | |||
| (Volts continu) | (a) | (a) | (a) | (w) | (a) | (Sec) | (Ω) | (Ω) | |
| SMD030L | 60 | 100 | 0,30 | 0,60 | 1,5 | 1,5 | 3,0 | 0,600 | 4,800 |
| SMD050L | 60 | 100 | 0,50 | 1,00 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 0,180 | 1,400 |
| SMD075L | 33 | 100 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1,000 |
| SMD075L-60V | 60 | 100 | 0,75 | 1,50 | 1,5 | 8,0 | 0,3 | 0,100 | 1,000 |
| SMD100L | 33 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,5 | 8,0 | 0,5 | 0,065 | 0,410 |
| SMD100L-60V | 60 | 100 | 1,10 | 2,20 | 1,5 | 8,0 | 0,5 | 0,065 | 0,410 |
| SMD125L | 33 | 100 | 1,25 | 2,50 | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 0,050 | 0,250 |
| SMD150L | 33 | 100 | 1,50 | 3,00 | 1,5 | 8,0 | 2,0 | 0,035 | 0,230 |
| SMD185L | 33 | 100 | 1,85 | 3,70 | 1,5 | 8,0 | 2,5 | 0,030 | 0,150 |
| SMD200L | 16 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
| SMD200L-24V | 24 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
| SMD200L-33V | 33 | 100 | 2,00 | 4,00 | 1,5 | 8,0 | 4,5 | 0,020 | 0,120 |
| SMD250L | 16 | 100 | 2,50 | 5,00 | 1,5 | 8,0 | 16,0 | 0,020 | 0,085 |
| SMD250L-30V | 30 | 100 | 2,50 | 5,00 | 1,5 | 8,0 | 16,0 | 0,020 | 0,085 |
| SMD260L | 6 | 100 | 2,60 | 5,20 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 0,014 | 0,075 |
| SMD260L-24V | 24 | 100 | 2,60 | 5,20 | 1,5 | 8,0 | 10,0 | 0,014 | 0,075 |
| SMD300L | 6 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
| SMD300L-13.2V | 13,2 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
| SMD300L-16V | 16 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
| SMD300L-24V | 24 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
| SMD300L-30V | 30 | 100 | 3,00 | 6,00 | 1,5 | 8,0 | 20,0 | 0,012 | 0,048 |
| SMD400L | 6 | 100 | 4,00 | 8,00 | 1,5 | 16,0 | 20,0 | 0,012 | 0,035 |
| SMD400L-12V | 12 | 100 | 4,00 | 8,00 | 1,8 | 16,0 | 20,0 | 0,012 | 0,035 |
| SMD400L-13.2V | 13,2 | 100 | 4,00 | 8,00 | 1,8 | 16,0 | 20,0 | 0,012 | 0,035 |
| SMD400L-16V | 16 | 100 | 4,00 | 8,00 | 1,8 | 16,0 | 20,0 | 0,012 | 0,035 |
| SMD400L-24V | 24 | 100 | 4,00 | 8,00 | 1,8 | 16,0 | 20,0 | 0,012 | 0,035 |
| SMD500L | 6 | 100 | 5,00 | 10,00 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 0,005 | 0,031 |
| SMD500L-12V | 12 | 100 | 5,00 | 10,00 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 0,005 | 0,031 |
| SMD500L-13.2V | 13,2 | 100 | 5,00 | 10,00 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 0,005 | 0,031 |
| SMD500L-16V | 16 | 100 | 5,00 | 10,00 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 0,005 | 0,031 |
| SMD500L-24V | 24 | 100 | 5,00 | 10,00 | 1,8 | 20,0 | 10,0 | 0,005 | 0,031 |
| SMD600L | 6 | 100 | 6,00 | 12,00 | 1,8 | 25,0 | 8,0 | 0,004 | 0,026 |
| SMD600L-13.2V | 13,2 | 100 | 6,00 | 12,00 | 1,8 | 25,0 | 8,0 | 0,004 | 0,026 |
| SMD600L-16V | 16 | 100 | 6,00 | 12,00 | 1,8 | 25,0 | 8,0 | 0,004 | 0,026 |
| SMD600L-24V | 24 | 100 | 6,00 | 12,00 | 1,8 | 25,0 | 8,0 | 0,004 | 0,026 |
| SMD700L | 6 | 100 | 7,00 | 14,00 | 1,8 | 35,0 | 2,0 | 0,002 | 0,018 |
| SMD700L-12V | 12 | 100 | 7,00 | 14,00 | 1,8 | 35,0 | 2,0 | 0,002 | 0,018 |
| SMD700L-13.2V | 13,2 | 100 | 7,00 | 14,00 | 1,8 | 35,0 | 2,0 | 0,002 | 0,018 |
| SMD700L-16V | 16 | 100 | 7,00 | 14,00 | 1,8 | 35,0 | 2,0 | 0,002 | 0,018 |
| SMD800L | 6 | 100 | 8,00 | 16,00 | 1,8 | 35,0 | 2,5 | 0,001 | 0,010 |
Ihold = courant de prise. Le dispositif actuel maximum ne se déclenchera toujours pas en air 25°C.
Itrip = courant de voyage. Courant minimum auquel le dispositif se déclenchera toujours toujours en air 25°C.
Vmax = dispositif maximum de tension de fonctionnement peut résister sans dommages au courant évalué (Imax).
Imax = dispositif maximum de courant de défaut peut résister sans dommages à la tension évaluée (Vmax).
Dissipation de palladium = de puissance quand le dispositif est dans l'état déclenché dans l'environnement 25°C aérien encore à la tension évaluée.
Rimin/résistance maximum = minimum/maximum de dispositif avant de se déclencher à 25°C.
R1max = résistance maximum de dispositif est mesuré un ré-écoulement de courrier d'heure.
PRÉCAUTION : L'opération au delà des estimations spécifiques peut avoir comme conséquence les dommages et courber possible et la flamme.
2.Tape et quantité de bobine
075L-60V 100L-60V 185L 200L-24V/33V 250L-30V 300L-24V/30V 400L-24V 500L 600L 700L 800L 1500PCS/reel
030L 050L 075L 100L 125L 200L 250L 260L 300L 400L 2000PCS/reel
Dispositifs attachés du ruban adhésif concernant la norme EIA481.
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






